登録日 2024-01-10 20:27
金額情報
支払総額 | 154万円 | 本体価格 | 139万円 | 諸費用 (税込) | 15万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 9.4万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
フォード エクスプローラー の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 7名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2024年 06月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 左 |
車体番号(下3桁) | 583 | 車体色 | パール | 修復歴 | 有 |
フォード エクスプローラー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0749-21-3967
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら