登録日 2023-03-27 00:00
金額情報
支払総額 | 239万円 | 本体価格 | 219万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 1997年 / 平成9年 | 走行距離 | 13.2万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
ポルシェ ボクスター の基本情報
排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2023年 11月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 左 |
車体番号(下3桁) | 469 | 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
ポルシェ ボクスター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
CarHouse CROSSROAD 滋賀県彦根市小泉町688ー3 0749-21-3967 営業時間 9:30~19:00